externe Objnr | CB-539 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 83684 |
Ort | Tegernsee | Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 77 m² | Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Befeuerung | Öl | Heizung | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Tiefgarage |
Balkon | Ja | Einbauküche | Einbauküche |
Kaufpreis | 629.000 € | Hausgeld | 300 € |
Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt | Stellplatzkaufpreis | 30.000 € |
externe Objnr | CB-539 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 83684 |
Ort | Tegernsee |
Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 77 m² |
Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizung | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Balkon | Ja |
Einbauküche | Einbauküche |
Kaufpreis | 629.000 € |
Hausgeld | 300 € |
Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Stellplatzkaufpreis | 30.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.06.2034
Endenergiebedarf: 115.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D