externe Objnr | CB-533 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 83703 |
Ort | Gmund am Tegernsee | Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 64 m² | Nutzfläche ca. | 6 m² |
Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | Befeuerung | Gas |
Heizung | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Stockwerke | 2 |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Einbauküche | Einbauküche | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 349.000 € | Hausgeld | 336,67 € |
Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
externe Objnr | CB-533 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 83703 |
Ort | Gmund am Tegernsee |
Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 64 m² |
Nutzfläche ca. | 6 m² |
Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizung | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Stockwerke | 2 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Einbauküche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 349.000 € |
Hausgeld | 336,67 € |
Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.07.2027
Endenergiebedarf: 143.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E