externe Objnr | CB-528 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen | PLZ | 83052 |
Ort | Bruckmühl | Strasse | Oberwall 10 |
Land | Deutschland | Wohnfläche ca. | 175 m² |
Nutzfläche ca. | 91 m² | Grundstück ca. | 1.139 m² |
Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 | Befeuerung | Elektro |
Heizung | Nachtspeicherofen | Stellplatzart | Carport, Garage |
Stockwerke | 2 | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 598.000 € | Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
externe Objnr | CB-528 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen |
PLZ | 83052 |
Ort | Bruckmühl |
Strasse | Oberwall 10 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 175 m² |
Nutzfläche ca. | 91 m² |
Grundstück ca. | 1.139 m² |
Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Elektro |
Heizung | Nachtspeicherofen |
Stellplatzart | Carport, Garage |
Stockwerke | 2 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 598.000 € |
Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.11.2033
Endenergiebedarf: 128.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: D