externe Objnr | CB-509 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 85609 |
Ort | Aschheim | Strasse | Fraunhoferring 2 |
Land | Deutschland | Wohnfläche ca. | 75 m² |
Nutzfläche ca. | 90 m² | Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Befeuerung | Fernwärme | Heizung | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
Stockwerke | 3 | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Balkon | Ja |
Einbauküche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 450.000 € |
Hausgeld | 303,19 € | Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
externe Objnr | CB-509 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 85609 |
Ort | Aschheim |
Strasse | Fraunhoferring 2 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 75 m² |
Nutzfläche ca. | 90 m² |
Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizung | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Stockwerke | 3 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Balkon | Ja |
Einbauküche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 450.000 € |
Hausgeld | 303,19 € |
Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.03.2028
Endenergiebedarf: 65.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B